Dostęp do pakietu aplikacji: Szablony Efektów Interaktywnych
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Twórz zachwycające efekty interaktywne! Skonfiguruj z szablonu własną aplikację sterowaną ruchem na podłodze, stole lub innych powierzchniach. Wstaw swoją grafikę i dźwięki, wybierz dodatkowe efekty i ekrany, nazwij aplikację i baw się! Dzięki szablonom zrealizujesz własne pomysły na fantastyczne efekty wizualne i dźwiękowe oraz przygotujesz interaktywną prezentację. Zastanawiasz się, od czego zacząć? Wypróbuj szablon i przekonaj się, jakie to proste!
13 interaktywnych szablonów w pakiecie
| Zamów w pakiecie | lub kup pojedynczo (kliknij wybrany link poniżej) | |
| Obiekty pojawiają się tam, gdzie jest ruch i znikają po chwili. Szablon Motioncube Appear do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, określenie liczby i wielkości obiektów, wybranie dla nich efektów wizualnych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Appear |
![]() | Obiekty wprawione w ruch odbijają się od siebie. Szablon Motioncube Bounce do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, określenie ilości i wielkości obiektów, wybranie dla nich efektów wizualnych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Bounce |
![]() | Obraz rozpada się i rozsuwa w miejscu, w którym występuje ruch, a następnie łączy. Szablon Motioncube Break Apart do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, dostosowanie efektów wizualnych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Break Apart |
![]() | Poruszaj się na obiektach, aby zmieniać ich wygląd. Szablon Motioncube Change do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, określenie ilości i wielkości obiektów, dopasowanie efektów wizualnych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Change |
![]() | Poruszaj się lub uderzaj w obrazki, aby odtwarzać dźwięki. Szablon Motioncube Drums do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, określenie ilości i wielkości obiektów, dostosowanie efektów wizualnych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Drums |
![]() | Uderzaj w klawisze instrumentu, aby usłyszeć dźwięki Szablon Motioncube Piano do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, określenie wielkości i ilości obiektów, dostosowanie efektów wizualnych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Piano |
![]() | Zaznacz mały obrazek, aby wyświetlić duży obraz. Szablon Motioncube React do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, określenie liczby i wielkości obiektów i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | React |
![]() | Odsłoń tło, aby zobaczyć, co jest pod spodem. Szablon Motioncube Reveal do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych do odsłonięcia w trzech konfiguracjach i dopasowanie efektów wizualnych, dodanie dźwięku w tle i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Reveal |
![]() | Podczas ruchu przedmioty uciekają na boki. Szablon Motioncube Scatter do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, określenie liczby i wielkości obiektów, wybranie dla nich efektów wizualnych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Scatter |
![]() | Przewijaj panoramę w lewo lub w prawo poruszając się na planszy. Szablon Motioncube Scroll do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych, dopasowanie efektów i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Scroll |
| Przeglądaj obrazki, przewijając je w lewo lub w prawo za pomocą przycisków. Szablon Motioncube Slider do projektowania prezentacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych i dźwiękowych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Slider |
![]() | Pod wpływem ruchu obraz jest dzielony na kafelki, które znikają w efektowny sposób. Szablon Motioncube Tiles do projektowania prezentacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie elementów graficznych do odsłonięcia, określenie wielkości kafelka i rodzaju efektu na nim, dodanie dźwięku w tle i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Tiles |
![]() | Powierzchnia wody reaguje na ruch. Szablon Motioncube Water Ripples do projektowania aplikacji interaktywnych sterowanych ruchem. Szablon umożliwia wstawienie obrazu graficznego i dźwięku tła, dodanie efektu deszczu, dopasowanie efektów wizualnych i skonfigurowanie ekranów dodatkowych w aplikacji. | Water Ripples |
Dlaczego warto wybrać pakiet szablonów?
- Otrzymujesz szablony na zawsze, bez wnoszenia za nie cyklicznych opłat.
- Możesz tworzyć niezliczoną liczbę aplikacji na bazie każdego szablonu.
- Utworzone aplikacje możesz wielokrotnie edytować, aby dostosować je do nowych wymagań.
- Graficzny edytor szablonów do tworzenia aplikacji interaktywnych jest intuicyjny w obsłudze.
- W Centrum Pomocy dla Projektantów znajdziesz instrukcje i liczne porady dotyczące projektowania aplikacji i zarządzania nimi.
- Wraz z pakietem szablonów otrzymujesz dostęp do grafik od Motioncube, dzięki którym szybko stworzysz kolorowe gry i zabawy.
- Tylko podczas pierwszej instalacji aplikacji albo szablonu ponosisz jednorazowy koszt modułu interaktywnego dla danej licencji, jeśli nie ma na niej jeszcze żadnej aplikacji lub szablonu.
- Aktualizacje dla zakupionych szablonów są dostępne za darmo.
- Z szablonami możesz samodzielnie stworzyć pakiet gier interaktywnych!











